Historial de cupones de Mercado Libre
Todos los códigos que anunció Mercado Libre, día por día, desde que llevamos el registro.
El cupón del miércoles 11 de noviembre
HoyMiércoles 11 de noviembre
$45.000 OFF
MELIDOBLEON
- Compra mínima: $500.000
- Horario: no informado (vale el día que sale)
Código copiado: pegalo en el carrito antes de pagar.
Este cupón ya venció. Ver el cupón de hoy.
Noviembre de 2026
| Día | Código | Beneficio | Compra mínima | Tope | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | MELIDOBLEON | $45.000 OFF | $500.000 | — | — |
| lun 09/11 | ULTIMACHANCE11 | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | — |
| lun 09/11 | CHAUCYBER11 | $45.000 OFF | $500.000 | — | — |
| lun 09/11 | YATERMINA | $20.000 OFF | $250.000 | — | — |
| dom 08/11 | QUEDAPOCO | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | — |
| dom 08/11 | MELIULTIMAVUELTA | $45.000 OFF | $500.000 | — | — |
| dom 08/11 | NOVIEMBREEXTRA | $20.000 OFF | $250.000 | — | — |
| sáb 07/11 | MELIUNAMAS | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | — |
| sáb 07/11 | SIGUELAFIESTA | $45.000 OFF | $500.000 | — | — |
| sáb 07/11 | MELIEXTREMO | $20.000 OFF | $250.000 | — | — |
| vie 06/11 | OTRACHANCEMELI | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | — |
| vie 06/11 | CYBERMRESIGUE | $45.000 OFF | $500.000 | — | — |
| vie 06/11 | MELINOPARA | $20.000 OFF | $250.000 | — | — |
| jue 05/11 | SEGUIMOSCONTODO | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | — |
| jue 05/11 | MELIOTRARONDA | $45.000 OFF | $500.000 | — | — |
| jue 05/11 | MELICYBERON | $20.000 OFF | $250.000 | — | — |
| mié 04/11 | CYBERENCENDIDO | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | 10:00-23:59 |
| mié 04/11 | MELIROMPETODO | $45.000 OFF | $500.000 | — | 10:00-23:59 |
| mié 04/11 | CYBERALMAX | $20.000 OFF | $250.000 | — | 10:00-23:59 |
| mar 03/11 | ARRANCAMELI | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | — |
| mar 03/11 | CYBEREXPLOTA | $45.000 OFF | $500.000 | — | — |
| mar 03/11 | MELIMODOCYBER | $20.000 OFF | $250.000 | — | — |
| lun 02/11 | NOVIEMBREON | $80.000 OFF | $1.000.000 | — | 0:00-23:59 |
| lun 02/11 | CYBERARRANCA | $45.000 OFF | $500.000 | — | 0:00-23:59 |
| lun 02/11 | MELICYBER26 | $20.000 OFF | $250.000 | — | 0:00-23:59 |
| dom 01/11 | SEVIENECYBERM | $20.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 01/11 | CYBERMON | $12.000 OFF | $120.000 | — | — |
Octubre de 2026
| Día | Código | Beneficio | Compra mínima | Tope | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31/10 | PREVIACYBER | $8.000 OFF | $80.000 | — | — |
| vie 30/10 | ACTIVALO | $8.000 OFF | $80.000 | — | — |
| jue 29/10 | ADELANTO | $8.000 OFF | $80.000 | — | — |
| mié 28/10 | TUCUPON | $10.000 OFF | $100.000 | — | — |
| lun 26/10 | MELI10 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 25/10 | MELIPROMO | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| sáb 24/10 | MELIAHORRO | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 23/10 | MODONUBE | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 22/10 | MELIBONUS | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 21/10 | FLASHMELI | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 21/10 | MELIFLASH | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 20/10 | MELIMODO | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 20/10 | MODOMELI | $15.000 OFF | $150.000 | — | 10:02-23:59 |
| lun 19/10 | MELIPOWER | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 18/10 | MELIGO | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| sáb 17/10 | MELIFUEGO | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 16/10 | MAMAREGALO | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 16/10 | MAMATEAMA | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 16/10 | MAMAFEST | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 15/10 | MIMAMAMA10 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 15/10 | REGALOPARAMA | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 15/10 | SORPRENDEMA | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 14/10 | MIMOPARAMA | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 14/10 | MAMAOFF | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 14/10 | FESTEJAMAMA | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 13/10 | MAMAMELI | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 13/10 | MELIMAMA | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 13/10 | MIMAMERECE | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| lun 12/10 | MIMAMAMA | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| lun 12/10 | MAMATEQUIERO | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| lun 12/10 | MAMAFELIZ | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 11/10 | GRACIASMAMA | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 11/10 | MAMASEMERECE | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 11/10 | REGALOMAMA | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 09/10 | MELI10 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 09/10 | DOBLEFEST | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 09/10 | OFERTAS1010 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 08/10 | MELIDOBLE10 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 08/10 | AHORRODOBLE10 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 08/10 | FEST10 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 07/10 | TODO1010 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 07/10 | DOBLEOFF10 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 07/10 | MELIFEST1010 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 06/10 | APROVECHA10 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 06/10 | SUPER1010 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 06/10 | DOBLEFEST10 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| lun 05/10 | AHORRA1010 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| lun 05/10 | FESTI1010 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 04/10 | AHORRA1010 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 04/10 | FESTI1010 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| dom 04/10 | DOBLEAHORRO | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| sáb 03/10 | MODO1010 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| sáb 03/10 | MEGA1010 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| sáb 03/10 | APROVECHA1010 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 02/10 | DESCUENTO1010 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 02/10 | AHORRO1010 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 02/10 | OFERTA1010 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 01/10 | FESTEJO1010 | $25.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 01/10 | MELI1010 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 01/10 | DOBLE10 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| jue 01/10 | S26FEAFIS | 10% OFF | — | — | — |
Septiembre de 2026
| Día | Código | Beneficio | Compra mínima | Tope | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 30/09 | SEVIENEMAMA | $8.000 OFF | $80.000 | — | 9:00-23:59 |
| mar 29/09 | AFILIADOSPLUS | 20% OFF | $100.000 | $100.000 | — |
| mar 29/09 | AFILIADOS100 | 20% OFF | $40.000 | $20.000 | — |
| mar 29/09 | AFILIADOS40 | 20% OFF | sin mínimo | $8.000 | — |
| lun 28/09 | REGALO10OFF | $15.000 OFF | $150.000 | — | — |
| dom 27/09 | SOLYFLOR10 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 13:00-23:59 |
| dom 27/09 | ACTIVAMAS | 5% OFF | $22.000 | $8.000 | 9:00-13:00 |
| sáb 26/09 | MELI10OFF | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| vie 25/09 | SUMATEMAS | 10% OFF | $30.000 | $10.000 | 9:00-23:59 |
| jue 24/09 | GLAM10OFF | 10% OFF | $80.000 | $15.000 | 9:00-23:59 |
| jue 24/09 | LLEGOPRIMAVERA | $8.000 OFF | $80.000 | — | 12:00-23:59 |
| mié 23/09 | MELIFLOR | $15.000 OFF | $150.000 | — | 15:00-23:59 |
| mié 23/09 | ENVIOPLUS | 10% OFF | $25.000 | $10.000 | 9:00-15:00 |
| mar 22/09 | SPRING10 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 9:00-23:59 |
| lun 21/09 | GLAMDAY8SOFF | 8% OFF | $70.000 | $15.000 | 9:00-23:59 |
| lun 21/09 | HOLAPLUS2 | 10% OFF | $30.000 | $10.000 | 16:00-23:59 |
| dom 20/09 | PRIMAVERA10 | $8.000 OFF | $80.000 | — | 12:00-23:59 |
| sáb 19/09 | PALPITANDO10 | $15.000 OFF | $150.000 | — | 12:00-23:59 |
| vie 18/09 | MELIMASYA | 8% OFF | $30.000 | $10.000 | 9:00-13:00 |
| jue 17/09 | BEAUTYWEEK10 | 10% OFF | $80.000 | $15.000 | 9:00-23:59 |
| jue 17/09 | MELIMASFREE | 5% OFF | $20.000 | $8.000 | 12:00-23:59 |
| mié 16/09 | PROBAMELI | 5% OFF | $25.000 | $10.000 | 9:00-23:59 |
| mar 15/09 | BEAUTY8OFF | 8% OFF | $70.000 | $15.000 | 9:00-23:59 |
| mar 15/09 | ENVIOOFF | 8% OFF | $30.000 | $10.000 | 12:00-21:00 |
| lun 14/09 | MELIMASOFF | 8% OFF | $10.000 | $30.000 | 9:00-23:59 |
| dom 13/09 | CYBERDESC | $20.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-23:59 |
| sáb 12/09 | CYBERBOOM | $15.000 OFF | $200.000 | — | 9:05-23:59 |
| vie 11/09 | MODOFEST | 10% OFF | $100.000 | $20.000 | 9:13-23:59 |
| jue 10/09 | CYBERSALE | 10% OFF | $200.000 | $50.000 | 9:00-23:59 |
| jue 10/09 | CYBERFLASH | $15.000 OFF | $200.000 | — | 15:00-21:00 |
| mié 09/09 | CYBERHOY | $100.000 OFF | $1.000.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 09/09 | ARRANCOCYBER | $50.000 OFF | $500.000 | — | 9:00-23:59 |
| mié 09/09 | ESHOYCYBER | $20.000 OFF | $250.000 | — | 9:00-13:00 |
| mié 09/09 | FIESTACYBER | $15.000 OFF | $200.000 | — | 14:00-18:00 |
| mié 09/09 | FIESTAMELI | $10.000 OFF | $100.000 | — | 19:00-23:59 |
| mar 08/09 | YALLEGACYBER | $15.000 OFF | $200.000 | — | 9:00-23:59 |
| lun 07/09 | CYBERKILLER | 10% OFF | $40.000 | $30.000 | 9:00-23:59 |
| dom 06/09 | CYBERMAX | $15.000 OFF | $200.000 | — | 10:00-23:59 |
| sáb 05/09 | CYBERFULL | $20.000 OFF | $250.000 | — | — |
| sáb 05/09 | CYBERELECTRO | 10% OFF | $50.000 | $80.000 | 9:00-23:59 |
| vie 04/09 | CYBERHOME | 10% OFF | $200.000 | $80.000 | 9:00-23:59 |
| jue 03/09 | SEPRENDECYBER | $20.000 OFF | $250.000 | — | 18:32-21:00 |
| jue 03/09 | CYBERTOOLS | 10% OFF | $50.000 | $80.000 | 9:16-23:59 |
| mié 02/09 | CYBERTECH | 10% OFF | $250.000 | $100.000 | 12:33-23:59 |
| mar 01/09 | CYBERPLAY | 10% OFF | $200.000 | $100.000 | 9:00-23:59 |
Diciembre de 2025
| Día | Código | Beneficio | Compra mínima | Tope | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 22/12 | ULTIMODIA | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| lun 22/12 | AMIGOHOY | $3.000 OFF | $33.000 | — | — |
| vie 19/12 | LLEGANAVIDAD | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| vie 19/12 | INVISIBLE | $3.000 OFF | $33.000 | — | — |
| jue 18/12 | NAVIDADFELIZ | $7.500 OFF | $80.000 | — | — |
| jue 18/12 | FELIZNAVIDAD | $7.500 OFF | $75.000 | — | — |
| jue 18/12 | ARBOLITO18 | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| mié 17/12 | NAVIDAD17 | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| mié 17/12 | NOCHEREGALOS | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| mié 17/12 | AGUINALDO2 | $3.000 OFF | $33.000 | — | — |
| mar 16/12 | NAVIDAD16 | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| lun 15/12 | LUNESNAVIDAD | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| lun 15/12 | AGUINALDO | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| lun 15/12 | AMIGOINVISIBLE | $3.000 OFF | $33.000 | — | — |
| vie 12/12 | DOBLEAFILIADOS | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| jue 11/12 | LLEGONAVIDAD | $5.000 OFF | $50.000 | — | — |
| mié 10/12 | PREVIA1212 | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| mié 03/12 | AHORABLACK | $5.000 OFF | $50.000 | — | — |
| lun 01/12 | EXTENDIMOS | $7.050 OFF | $75.000 | — | — |
| lun 01/12 | BLACKDIA | $5.000 OFF | $50.000 | — | — |
| lun 01/12 | SEGUIMOS | $5.000 OFF | $50.000 | — | — |
Noviembre de 2025
| Día | Código | Beneficio | Compra mínima | Tope | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 30/11 | BLACKSIGUE | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| vie 28/11 | VIERNESBLACK | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| jue 27/11 | JUEVESBLACK | $5.000 OFF | $55.000 | — | — |
| mar 11/11 | ONCEDELONCE | $11.111 OFF | — | — | — |
| mié 05/11 | FINCYBER | 15% OFF | $55.000 | $10.000 | — |
| lun 03/11 | CYBER0HS | 10% OFF | $55.000 | — | — |
| lun 03/11 | CYBERM25 | 15% OFF | $55.000 | $10.000 | — |
Guías para elegir qué comprar con el cupón
Si vas a usar el cupón en algo grande, en estas guías comparamos los más vendidos de cada categoría y cuál conviene según el uso:
- Mejores afeitadoras eléctricas 2026
- Mejores aires acondicionados inverter 2026
- Mejores aspiradoras robot 2026
- Mejores auriculares inalámbricos 2026
- Mejores cafeteras espresso 2026
- Mejores depiladoras de luz pulsada 2026
- Mejores freidoras de aire 2026
- Mejores lavarropas 2026
- Mejores máquinas de cortar pelo 2026
- Mejores parlantes Bluetooth 2026
- Mejores planchas de pelo 2026
- Mejores relojes calidad-precio 2026
- Mejores secadores de pelo 2026
- Mejores smart TV 2026
- Mejores taladros inalámbricos 2026
- Mejores ventiladores 2026
Fuente: comunicación oficial de Mercado Libre a su programa de afiliados. Publicamos cada código con la vigencia y las condiciones que informa Mercado Libre.